2nd Division East
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊塔尔足球俱乐部 | |||||||
| 27 | 15 | 8 | 4 | 31 | 14 | 53 | |
| 2. 博特夫足球俱乐部 | |||||||
| 27 | 14 | 9 | 4 | 40 | 17 | 51 | |
| 3. 布尔加斯內夫托西米克 1962 | |||||||
| 27 | 14 | 7 | 6 | 46 | 28 | 49 | |
| 4. 柳比米克 | |||||||
| 27 | 14 | 6 | 7 | 42 | 22 | 48 | |
| 5. 波摩莱 | |||||||
| 27 | 10 | 7 | 10 | 38 | 29 | 37 | |
| 6. 斯利文 | |||||||
| 27 | 10 | 6 | 11 | 29 | 23 | 36 | |
| 7. 瓦尔纳斯巴达克 | |||||||
| 27 | 10 | 6 | 11 | 27 | 35 | 36 | |
| 8. 多布鲁扎 | |||||||
| 27 | 8 | 8 | 11 | 22 | 28 | 32 | |
| 9. 尼斯伯 | |||||||
| 27 | 7 | 5 | 15 | 24 | 44 | 26 | |
| 10. 锡利斯特拉2003多洛斯托尔 | |||||||
| 27 | 1 | 2 | 24 | 6 | 65 | 5 | |
Promotion
Promotion Playoff
Relegation
保加利亚乙级联赛-东部 Table