Brasileiro Serie C 2026
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarani | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 7 | 18 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | |||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 9 | 18 | |
| 3. 派桑杜 | |||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 11 | 17 | |
| 4. 伊图阿诺足球俱乐部 | |||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 | |
| 5. S.E.R. Caxias do Sul | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | |
| 6. 国际体育协会 | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | |
| 7. 弗罗勒斯塔 EC | |||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 15 | |
| 8. 亚马逊人 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 13 | |
| 9. 马林加足球俱乐部 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 21 | 13 | |
| 10. Ferroviário Atlético Clube | |||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 13 | |
| 11. 圣克鲁斯 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 12 | |
| 12. 马拉尼昂竞技俱乐部 | |||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 12 | |
| 13. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | |
| 14. 费古埃伦斯足球俱乐部 | |||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 13 | 11 | |
| 15. 鲍劳 | |||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 12 | 9 | 11 | |
| 16. 派瑞加足球俱乐部 U20 | |||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 15 | 10 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | |||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | 9 | |
| 18. 康费安卡 | |||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 | 7 | |
| 19. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | |||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 6 | |
| 20. 安娜波利斯 | |||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | |
晋升为 Main round
Relegation
形式
最后 5 场比赛
最后 10 场比赛
最后 15 场比赛
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarani | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3. 国际体育协会 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 4. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. 派桑杜 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 6. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 7. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 8. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 9. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 10. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 11. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 12. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 13. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 14. 鲍劳 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 15. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 16. 康费安卡 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 18. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 19. 安娜波利斯 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 20. 亚马逊人 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | 0.20 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 派桑杜 | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Guarani | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 12. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 13. 国际体育协会 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. 康费安卡 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 15. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 16. 安娜波利斯 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 17. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 18. 鲍劳 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 19. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. 亚马逊人 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarani | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 2. 国际体育协会 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. 鲍劳 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 8. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 11. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 12. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 13. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 14. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 15. 康费安卡 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16. 派桑杜 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 17. 安娜波利斯 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 18. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | |
| 19. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 20. 亚马逊人 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarani | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | 2.00 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 18 | 2.00 | |
| 3. 派桑杜 | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 4. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 5. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 6. 国际体育协会 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 7. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 8. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | 1.44 | |
| 9. 亚马逊人 | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 13 | 1.44 | |
| 10. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 13 | 1.44 | |
| 11. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 12. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | 1.33 | |
| 13. 鲍劳 | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 11 | 1.22 | |
| 14. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 15. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 16. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 18. 康费安卡 | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 4:8 | -4 | 7 | 0.78 | |
| 19. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | 0.67 | |
| 20. 安娜波利斯 | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 5 | 0.56 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 3. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 4. 派桑杜 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. Guarani | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 6. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 10. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. 亚马逊人 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 14. 康费安卡 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 15. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 16. 安娜波利斯 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 17. 鲍劳 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 18. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 19. 国际体育协会 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 国际体育协会 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2. Guarani | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 3. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. 派桑杜 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. 亚马逊人 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 7. 鲍劳 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 8. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 14. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 15. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 18. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 19. 康费安卡 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. 安娜波利斯 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Guarani | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 20:7 | 13 | 18 | 2.00 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 9 | 5 | 3 | 1 | 15:9 | 6 | 18 | 2.00 | |
| 3. 派桑杜 | ||||||||
| 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | 1.89 | |
| 4. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 5 | 1 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | 1.78 | |
| 5. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 6. 国际体育协会 | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 7. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 8. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | 1.44 | |
| 9. 亚马逊人 | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 13 | 1.44 | |
| 10. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 19:21 | -2 | 13 | 1.44 | |
| 11. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 12 | 1.33 | |
| 12. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 12 | 1.33 | |
| 13. 鲍劳 | ||||||||
| 9 | 2 | 5 | 2 | 12:9 | 3 | 11 | 1.22 | |
| 14. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 11 | 1.22 | |
| 15. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 9 | 3 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 11 | 1.22 | |
| 16. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | 1.11 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 9 | 3 | 0 | 6 | 10:14 | -4 | 9 | 1.00 | |
| 18. 康费安卡 | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 4:8 | -4 | 7 | 0.78 | |
| 19. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | 0.67 | |
| 20. 安娜波利斯 | ||||||||
| 9 | 1 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 5 | 0.56 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 3. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 4. 派桑杜 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 10:6 | 4 | 11 | 2.20 | |
| 5. Guarani | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 6. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 7. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 8. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 10. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 11. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 12. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. 亚马逊人 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 14. 康费安卡 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 15. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 7 | 1.40 | |
| 16. 安娜波利斯 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 17. 鲍劳 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 18. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 19. 国际体育协会 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 20. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 国际体育协会 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 2. Guarani | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 8 | 2.00 | |
| 3. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 5. 派桑杜 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6. 亚马逊人 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 7. 鲍劳 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 8. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 9. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 10. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11. 圣克鲁斯 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 12. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 13. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 14. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 15. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 16. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 17. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 6:10 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 18. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5:10 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 19. 康费安卡 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 20. 安娜波利斯 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 1:9 | -8 | 0 | 0 | |
主场统计
主场优势
主场进球得分
主场失球
| # 團隊 | 主场优势 | 得分 | 丢球 | PPG (主場 / 客場) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 安娜波利斯 | ||||||||
| +285% | +525% | +44% |
1.25
/
0
|
|||||
| 2. S.E.R. Caxias do Sul | ||||||||
| +188% | +338% | +38% |
3.00
/
0.60
|
|||||
| 3. 马拉尼昂竞技俱乐部 | ||||||||
| +102% | +150% | +53% |
2.00
/
0.80
|
|||||
| 4. 康费安卡 | ||||||||
| +96% | +140% | +52% |
1.40
/
0
|
|||||
| 5. 伊图阿诺足球俱乐部 | ||||||||
| +93% | +100% | +86% |
3.00
/
0.80
|
|||||
| 6. 沃尔特雷东达足球俱乐部 | ||||||||
| +60% | +60% | +60% |
1.60
/
0.75
|
|||||
| 7. 派瑞加足球俱乐部 U20 | ||||||||
| +57% | +75% | +38% |
1.75
/
0.60
|
|||||
| 8. 布吕斯屈埃 | ||||||||
| +54% | +43% | +64% |
3.00
/
1.20
|
|||||
| 9. 亚马逊人 | ||||||||
| +50% | +40% | +60% |
1.40
/
1.50
|
|||||
| 10. 圣克鲁斯 | ||||||||
| +38% | +25% | +50% |
1.75
/
1.00
|
|||||
| 11. 派桑杜 | ||||||||
| +19% | +33% | +4% |
2.20
/
1.50
|
|||||
| 12. Botafogo da Paraíba | ||||||||
| +17% | -17% | +50% |
1.50
/
0.60
|
|||||
| 13. Ferroviário Atlético Clube | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
1.75
/
1.20
|
|||||
| 14. 弗罗勒斯塔 EC | ||||||||
| -2% | -4% | 0% |
1.60
/
1.75
|
|||||
| 15. Guarani | ||||||||
| -14% | -20% | -7% |
2.00
/
2.00
|
|||||
| 16. 马林加足球俱乐部 | ||||||||
| -21% | -11% | -30% |
1.40
/
1.50
|
|||||
| 17. 费古埃伦斯足球俱乐部 | ||||||||
| -24% | +33% | -80% |
1.20
/
1.25
|
|||||
| 18. 鲍劳 | ||||||||
| -24% | +12% | -60% |
1.20
/
1.25
|
|||||
| 19. 伊塔巴亚纳奥林匹克协会 | ||||||||
