U17 AFC Asian Cup 2026, Group A
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U17 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 7 | |
| 2. 塔吉克斯坦 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 7 | |
| 3. Thailand U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | |
| 4. Myanmar U17 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
| 2. 中国 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 3. Qatar U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | |
| 4. Indonesia U17 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Vietnam U17 | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
| 2. 韩国 | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | |
| 3. Yemen U17 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
| 4. 阿联酋 | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 1 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 乌兹别克斯坦 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |
| 2. 澳大利亚 | |||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| 3. 印度 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
晋升为 Playoffs
形式
最后 5 场比赛
最后 10 场比赛
最后 15 场比赛
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 2. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3. 中国 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 4. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 5. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6. 韩国 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7. 澳大利亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 8. Vietnam U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Yemen U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Qatar U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Indonesia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Thailand U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Myanmar U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Qatar U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Indonesia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 日本 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | 2.33 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 6. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 8. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Vietnam U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 11. Thailand U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Myanmar U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Yemen U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. 中国 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. Vietnam U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 6. 韩国 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 7. Yemen U17 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. 阿联酋 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Myanmar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 12. Thailand U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Indonesia U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. Qatar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 16 | 2.67 | |
| 2. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 6. 韩国 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7. 澳大利亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 8. Vietnam U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Yemen U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Qatar U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Indonesia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Thailand U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Myanmar U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Qatar U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Indonesia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 日本 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 6. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 8. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Vietnam U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 11. Thailand U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Myanmar U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Yemen U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Vietnam U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. 韩国 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Yemen U17 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. 中国 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. 阿联酋 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Myanmar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 12. Thailand U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Indonesia U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. Qatar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 16 | 2.67 | |
| 2. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 4. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8:10 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 6 | 3 | 0 | 3 | 10:7 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 6. 韩国 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7. 澳大利亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 8. Vietnam U17 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 9. Yemen U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Qatar U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Indonesia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 13. Thailand U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 14. Myanmar U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 2. Qatar U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Indonesia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 日本 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 10 | 2.50 | |
| 5. 中国 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 6. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 7. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 8. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10. Vietnam U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 11. Thailand U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 0 | |
| 13. Myanmar U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14. Yemen U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 日本 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 3. Vietnam U17 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 4. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 5. 韩国 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 6. Yemen U17 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7. 中国 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 8. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 9. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 4 | 1.33 | |
| 10. 阿联酋 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. Myanmar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 12. Thailand U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13. Indonesia U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 14. Qatar U17 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 | |
主场统计
主场优势
主场进球得分
主场失球
| # 團隊 | 主场优势 | 得分 | 丢球 | PPG (主場 / 客場) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar U17 | ||||||||
| +200% | +300% | +100% |
3.00
/
0
|
|||||
| 2. Indonesia U17 | ||||||||
| +100% | +100% | +100% |
3.00
/
0
|
|||||
| 3. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| +50% | 0% | +100% |
3.00
/
1.33
|
|||||
| 4. 日本 | ||||||||
| +35% | +20% | +50% |
2.50
/
3.00
|
|||||
| 5. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| +34% | +67% | 0% |
1.33
/
3.00
|
|||||
| 6. 澳大利亚 | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 7. Vietnam U17 | ||||||||
| +17% | +33% | 0% |
1.00
/
3.00
|
|||||
| 8. 印度 | ||||||||
| +13% | 0% | +25% |
0
/
0
|
|||||
| 9. Thailand U17 | ||||||||
| 0% | 0% | 0% |
0.50
/
0
|
|||||
| 10. 中国 | ||||||||
| -4% | +17% | -25% |
1.50
/
1.50
|
|||||
| 11. 韩国 | ||||||||
| -8% | -83% | +67% |
1.00
/
2.00
|
|||||
| 12. 阿联酋 | ||||||||
| -9% | +33% | -50% |
0
/
0.50
|
|||||
| 13. Myanmar U17 | ||||||||
| -17% | -100% | +67% |
0
/
0.50
|
|||||
| 14. Yemen U17 | ||||||||
| -50% | -100% | 0% |
0
/
2.00
|
|||||
| 15. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| -250% | 0% | -500% |
1.00
/
2.33
|
|||||
| # 團隊 | 得分优势 | 主场进球 / 比赛 | 客場 進球 / 比賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Qatar U17 | ||||||||
| +300% | 2.00 | 0.50 | ||||||
| 2. Indonesia U17 | ||||||||
| +100% | 1.00 | 0.50 | ||||||
| 3. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| +67% | 3.33 | 2.00 | ||||||
| 4. 阿联酋 | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 5. 澳大利亚 | ||||||||
| +33% | 2.00 | 1.50 | ||||||
| 6. Vietnam U17 | ||||||||
| +33% | 1.33 | 1.00 | ||||||
| 7. 日本 | ||||||||
| +20% | 3.00 | 2.50 | ||||||
| 8. 中国 | ||||||||
| +17% | 1.75 | 1.50 | ||||||
| 9. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 10. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 11. Thailand U17 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 0 | ||||||
| 12. 印度 | ||||||||
| 0% | 0 | 0 | ||||||
| 13. 韩国 | ||||||||
| -83% | 0.50 | 3.00 | ||||||
| 14. Myanmar U17 | ||||||||
| -100% | 0 | 1.00 | ||||||
| 15. Yemen U17 | ||||||||
| -100% | 0 | 1.50 | ||||||
| # 團隊 | 防守優勢 | 主場 失球 / 比賽 | 客場 失球 / 比賽 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| +100% | 0 | 3.33 | ||||||
| 2. Indonesia U17 | ||||||||
| +100% | 0 | 2.50 | ||||||
| 3. Qatar U17 | ||||||||
| +100% | 0 | 2.50 | ||||||
| 4. Myanmar U17 | ||||||||
| +67% | 1.00 | 3.00 | ||||||
| 5. 韩国 | ||||||||
| +67% | 0.50 | 1.50 | ||||||
| 6. 日本 | ||||||||
| +50% | 0.75 | 1.50 | ||||||
| 7. 印度 | ||||||||
| +25% | 3.00 | 4.00 | ||||||
| 8. Vietnam U17 | ||||||||
| 0% | 3.00 | 0 | ||||||
| 9. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 0% | 2.67 | 0 | ||||||
| 10. Thailand U17 | ||||||||
| 0% | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 11. Yemen U17 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 12. 澳大利亚 | ||||||||
| 0% | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 13. 中国 | ||||||||
| -25% | 1.25 | 1.00 | ||||||
| 14. 阿联酋 | ||||||||
| -50% | 3.00 | 2.00 | ||||||
| 15. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| -500% | 2.00 | 0.33 | ||||||
进球统计
| # 團隊 | GP | Total Goals | AVG | 首页 | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 4 | 20 | 5.00 | 6.00 | 2.00 | ||||
| 2. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 4 | 18 | 4.50 | 2.00 | 5.33 | ||||
| 3. 阿联酋 | ||||||||
| 3 | 12 | 4.00 | 5.00 | 3.50 | ||||
| 4. 日本 | ||||||||
| 6 | 23 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | ||||
| 5. Vietnam U17 | ||||||||
| 4 | 14 | 3.50 | 4.33 | 1.00 | ||||
| 6. 印度 | ||||||||
| 2 | 7 | 3.50 | 3.00 | 4.00 | ||||
| 7. Myanmar U17 | ||||||||
| 3 | 9 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | ||||
| 8. 中国 | ||||||||
| 6 | 17 | 2.83 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 9. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 4.00 | 2.33 | ||||
| 10. 澳大利亚 | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 3.00 | 2.50 | ||||
| 11. 韩国 | ||||||||
| 4 | 11 | 2.75 | 1.00 | 4.50 | ||||
| 12. Thailand U17 | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 3.00 | 2.00 | ||||
| 13. Qatar U17 | ||||||||
| 3 | 8 | 2.67 | 2.00 | 3.00 | ||||
| 14. Indonesia U17 | ||||||||
| 3 | 7 | 2.33 | 1.00 | 3.00 | ||||
| 15. Yemen U17 | ||||||||
| 3 | 6 | 2.00 | 1.00 | 2.50 | ||||
半場統計表
1 半场
2 半场
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 12 | 3.00 | |
| 2. 日本 | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 6:2 | 4 | 12 | 2.00 | |
| 3. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 4. 阿联酋 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5. 澳大利亚 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 6. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 7. 中国 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 8. Vietnam U17 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 9. Qatar U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10. Myanmar U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 11. Indonesia U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12. Yemen U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 13. 韩国 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 14. Thailand U17 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 15. 印度 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Saudi Arabia U17 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2. 日本 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 3. Vietnam U17 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 4. 中国 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 5. 乌兹别克斯坦 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 6. 塔吉克斯坦 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 7. 阿联酋 | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 8. 澳大利亚 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 9. Indonesia U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 10. Qatar U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 11. Yemen U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 12. 韩国 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13. Myanmar U17 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
