Primera LPF 2026, Apertura, Group A
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 拉普拉塔大学生 | |||||||
| 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | 31 | |
| 2. 博卡青年竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | 30 | |
| 3. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | 28 | |
| 4. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 26 | |
| 5. 独立队 | |||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20 | 24 | |
| 6. 拉努斯足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 6 | 6 | 4 | 18 | 15 | 24 | |
| 7. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 14 | 14 | 22 | |
| 8. 圣菲联合 | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 21 | |
| 9. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 17 | 21 | |
| 10. 国防与司法社会体育俱乐部 | |||||||
| 16 | 4 | 7 | 5 | 18 | 21 | 19 | |
| 11. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | |||||||
| 16 | 5 | 4 | 7 | 14 | 22 | 19 | |
| 12. 普拉滕斯竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 3 | 7 | 6 | 10 | 15 | 16 | |
| 13. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 21 | 16 | |
| 14. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 3 | 6 | 7 | 15 | 27 | 15 | |
| 15. 瑞斯塔 | |||||||
| 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 | |
| # 團隊 | 游戏 | 赢了 | 抽签 | 损失 | 破门 | 漏球 | 玻璃 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | |||||||
| 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | 34 | |
| 2. River Plate Buenos Aires | |||||||
| 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | 29 | |
| 3. 阿根廷青年竞技协会 | |||||||
| 16 | 8 | 5 | 3 | 17 | 13 | 29 | |
| 4. 罗萨里奥中央 | |||||||
| 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 16 | 28 | |
| 5. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 7 | 5 | 4 | 17 | 13 | 26 | |
| 6. 拉普拉塔体操 | |||||||
| 16 | 8 | 2 | 6 | 19 | 19 | 26 | |
| 7. 巴拉佐胡拉坎 | |||||||
| 16 | 5 | 7 | 4 | 17 | 13 | 22 | |
| 8. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 17 | 15 | 21 | |
| 9. 巴拉卡斯中央队 | |||||||
| 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 21 | |
| 10. 老虎竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 4 | 8 | 4 | 18 | 15 | 20 | |
| 11. 沙米恩图俱乐部 | |||||||
| 16 | 6 | 1 | 9 | 13 | 20 | 19 | |
| 12. 班菲尔德足球俱乐部 | |||||||
| 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 19 | 18 | |
| 13. 图库曼竞技俱乐部 | |||||||
| 16 | 3 | 5 | 8 | 15 | 20 | 14 | |
| 14. CA.阿尔多西维 | |||||||
| 16 | 0 | 8 | 8 | 6 | 19 | 8 | |
| 15. 里奥夸尔托学生队 | |||||||
| 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 24 | 5 | |
晋升为 Playoffs
形式
最后 5 场比赛
最后 10 场比赛
最后 15 场比赛
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 12 | 2.40 | |
| 3. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 4. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6. 独立队 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 2.00 | |
| 8. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:9 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 9. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:3 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 10. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 11. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 12. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 13. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 5:3 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 14. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 15. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 16. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 17. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 18. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | 1.20 | |
| 19. 圣菲联合 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 20. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 21. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 22. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 23. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 24. 瑞斯塔 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 25. CA.阿尔多西维 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 26. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 27. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 28. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 29. 里奥夸尔托学生队 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 2:7 | -5 | 1 | 0.20 | |
| 30. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 5 | 3:13 | -10 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 | 3.00 | |
| 3. 独立队 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 6. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 7. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 9. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 10. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 11. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 13. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 14. 瑞斯塔 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 15. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 1:0 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 16. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 17. 圣菲联合 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 18. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 19. CA.阿尔多西维 | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 20. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 21. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 22. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 23. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 24. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 25. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 26. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 27. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 28. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 29. 里奥夸尔托学生队 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 30. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | 3.00 | |
| 2. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 5. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 6. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 8. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 9. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 10. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 11. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 12. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 13. 独立队 | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 14. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 15. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 16. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | 1.00 | |
| 17. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 18. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 19. 圣菲联合 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 20. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 21. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 22. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 23. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 24. 里奥夸尔托学生队 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 25. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 26. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 27. 瑞斯塔 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 28. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 29. CA.阿尔多西维 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | |
| 30. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
show:
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 10 | 7 | 1 | 2 | 18:6 | 12 | 22 | 2.20 | |
| 2. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 6 | 4 | 0 | 17:5 | 12 | 22 | 2.20 | |
| 3. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 20 | 2.00 | |
| 4. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 10 | 6 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 20 | 2.00 | |
| 5. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19:9 | 10 | 19 | 1.90 | |
| 6. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 14:5 | 9 | 19 | 1.90 | |
| 7. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:3 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 8. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 9:6 | 3 | 16 | 1.60 | |
| 9. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | 2 | 16 | 1.60 | |
| 10. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 10 | 5 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 16 | 1.60 | |
| 11. 独立队 | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 12. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 13. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | 2 | 14 | 1.40 | |
| 14. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 15. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 0 | 14 | 1.40 | |
| 16. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | 1.30 | |
| 17. 圣菲联合 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 18:17 | 1 | 13 | 1.30 | |
| 18. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 11:14 | -3 | 13 | 1.30 | |
| 19. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 3 | 4 | 3 | 10:15 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 20. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 21. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 2 | 6 | 2 | 8:10 | -2 | 12 | 1.20 | |
| 22. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 11:13 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 23. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
| 10 | 3 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 11 | 1.10 | |
| 24. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 9 | 0.90 | |
| 25. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 7:13 | -6 | 9 | 0.90 | |
| 26. 瑞斯塔 | ||||||||
| 10 | 1 | 5 | 4 | 3:7 | -4 | 8 | 0.80 | |
| 27. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 0 | 6 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | 0.60 | |
| 28. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 5:12 | -7 | 5 | 0.50 | |
| 29. CA.阿尔多西维 | ||||||||
| 10 | 0 | 5 | 5 | 4:13 | -9 | 5 | 0.50 | |
| 30. 里奥夸尔托学生队 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 4:13 | -9 | 4 | 0.40 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 13 | 2.60 | |
| 2. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | 2.50 | |
| 3. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 10 | 2.00 | |
| 4. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 | 2.00 | |
| 5. 独立队 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 8. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:1 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 9. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 10. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 6 | 2 | 4 | 0 | 6:0 | 6 | 10 | 1.67 | |
| 11. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 12. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 13. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 14. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 15. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 16. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 17. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 18. 圣菲联合 | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 19. 瑞斯塔 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 20. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 21. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 22. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 23. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 24. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 25. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | 1.00 | |
| 26. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | 1.00 | |
| 27. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 28. CA.阿尔多西维 | ||||||||
| 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 29. 里奥夸尔托学生队 | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 3 | 0.50 | |
| 30. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 | 0.25 | |
| # 團隊 | GP | W | D | L | 进球 | GD | 分数 | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 博卡青年竞技俱乐部 | ||||||||
| 6 | 5 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 16 | 2.67 | |
| 2. River Plate Buenos Aires | ||||||||
| 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 3. 拉普拉塔大学生 | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 4. 拉普拉塔体操 | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 5. 里瓦达维亚独立体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 6. 巴拉卡斯中央队 | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 6:4 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7. 纽厄尔老男孩竞技俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 8. 罗萨里奥中央 | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 9. 阿韦利亚内达竞赛俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 10. 萨斯菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 11. 塔耶雷斯·科尔多瓦 | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 5:5 | 0 | 9 | 1.50 | |
| 12. 拉努斯足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 13. 阿尔马格罗圣洛伦索竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 14. 阿根廷青年竞技协会 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 15. 圣菲联合 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 12:12 | 0 | 8 | 1.33 | |
| 16. 科尔多瓦学院足球俱乐部 | ||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 17. 巴拉佐胡拉坎 | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 18. 独立队 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 19. 贝尔格拉诺足球俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 20. 国防与司法社会体育俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 21. 沙米恩图俱乐部 | ||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 22. 普拉滕斯竞技俱乐部 | ||||||||
| 6 | 0 | 4 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 23. 班菲尔德足球俱乐部 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 7:11 | -4 | 4 | 0.67 | |
| 24. 图库曼竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 1 | 0 | 4 | 4:8 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 25. Club Atlético Gimnasia y Esgrima | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | 0.60 | |
| 26. 老虎竞技俱乐部 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 2:5 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 27. 瑞斯塔 | ||||||||
| 5 | 0 | 2 | 3 | 0:5 | -5 | 2 | 0.40 | |
| 28. 圣地亚哥科尔多瓦中央足球俱乐部 | ||||||||
