Group 1
| #團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 切斯特喷气机队 | |||||||
| 4 | 4 | 0 | 385:304 | 8 | |||
| 2. 喀里多尼亚角斗士 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 357:334 | 4 | |||
| 3. Surrey 89ers | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 293:338 | 4 | |||
| 4. 普利茅斯爱国者 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 298:325 | 2 | |||
| 5. 谢菲尔德鲨鱼 | |||||||
| 4 | 1 | 3 | 290:322 | 2 | |||
Group 2
| #團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | 積分 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Leicester Riders | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 374:336 | 6 | |||
| 2. 伦敦雄狮队 | |||||||
| 4 | 3 | 1 | 360:336 | 6 | |||
| 3. 布里斯托尔飞人篮球队 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 355:331 | 4 | |||
| 4. 纽卡斯尔老鹰 | |||||||
| 4 | 2 | 2 | 338:360 | 4 | |||
| 5. Manchester Basketball | |||||||
| 4 | 0 | 4 | 337:401 | 0 | |||
晋升为 Playoffs