Southland Conference, Playoffs 18/19
| #團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 山西兴瑞烈焰(女子) | |||||||
| 22 | 18 | 4 | 1890:1593 | ||||
| 2. 东莞新通胜(女子) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1869:1641 | ||||
| 3. 四川远大美乐(女子) | |||||||
| 22 | 17 | 5 | 1967:1652 | ||||
| 4. Xinjiang Tianshan (Women) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1819:1768 | ||||
| 5. Shandong Hi Speed (Women) | |||||||
| 22 | 14 | 8 | 1911:1839 | ||||
| 6. 上海宝山(女子) | |||||||
| 22 | 13 | 9 | 2001:1827 | ||||
| 7. Jiangsu Phoenix (Women) | |||||||
| 22 | 12 | 10 | 1844:1716 | ||||
| 8. Wuhan Shengfan Yellow Crane (Women) | |||||||
| 22 | 10 | 12 | 1623:1757 | ||||
| 9. 河北英励(女子) | |||||||
| 22 | 7 | 15 | 1782:1922 | ||||
| 10. 北京长城女篮 | |||||||
| 22 | 6 | 16 | 1619:1734 | ||||
| 11. Shaanxi Red Wolves (Women) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1614:1998 | ||||
| 12. Zhejiang Golden Bulls (Women) | |||||||
| 22 | 2 | 20 | 1497:1989 | ||||
Southwest Athletic Conference, Playoffs 18/19
| #團隊 | 所打的比赛 | 赢了 | 损失 | 总分 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 合肥 (女子) | |||||||
| 20 | 18 | 2 | 1817:1379 | ||||
| 2. 河南凤凰 (女子) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1775:1449 | ||||
| 3. 辽宁大连 (女子) | |||||||
| 20 | 13 | 7 | 1720:1566 | ||||
| 4. 厦门白鹭队 (女子) | |||||||
| 20 | 12 | 8 | 1682:1548 | ||||
| 5. 福建众腾(女子) | |||||||
| 20 | 3 | 17 | 1433:1887 | ||||
| 6. Ganzhou Ganxing (Women) | |||||||
| 20 | 1 | 19 | 1331:1929 | ||||
晋升为 Playoffs
中国. 锦标赛. 女子 Standings